Elite: Leça e Valadares cada vez mais próximos do play-off
O Leça e o Valadares estão a um passo de garantir uma presença na fase de subida, depois de terem vencido o Boavista B e o Dragões Sandinenses, respectivamente.
Em jogo a contar para a 28ª jornada da Elite, o Leça arrancou um triunfo precioso no terreno do Boavista com um golo solitário do inevitável Diogo Pedras. Os leceiros seguram, assim, a liderança da prova, com mais dois pontos que o Valadares.
Sobre o Valadares, a turma orientada por Paulo Campo regressou às vitórias depois de vencer o Dragões Sandinenses por 0-1. Os gaienses sobem à segunda posição, ultrapassando o Boavista B e mantém a distância de três pontos sobre o Avintes, que nesta jornada venceu o Candal por 1-0.
O Leça e o Valadares podem garantir, já na próxima jornada, a presença na fase de subida ao Campeonato Portugal. Para tal, basta um triunfo ou esperar que o Avintes não vença.
Confira, em baixo, os resultados e classificação da Divisão de Elite
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leça | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 45 | 22 | +23 | a | |
2 | 7 | Valadares Gaia | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 44 | 28 | +16 | a |
3 | 8 | Boavista B | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 59 | 26 | +33 | a |
4 | Avintes | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 47 | 32 | +15 | a | |
5 | SC Rio Tinto | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 46 | 37 | +9 | a | |
6 | Rio Ave B | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 26 | +21 | a | |
7 | Padroense | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 | 32 | +16 | a | |
8 | Oliv. Douro | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 31 | 28 | +3 | a | |
9 | Maia Lidador | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 35 | 47 | -12 | a | |
10 | Infesta | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 40 | -6 | a | |
11 | 7 | AD Grijó | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 24 | 33 | -9 | a |
12 | 8 | Pedrouços | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 45 | -13 | a |
13 | Varzim B | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31 | 53 | -22 | a | |
14 | Lavrense | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 21 | 38 | -17 | a | |
15 | CD Candal | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 23 | 55 | -32 | a | |
16 | Dragões Sandinenses | 13 | 28 | 2 | 7 | 19 | 31 | 56 | -25 | a |
![]() |
Qualificação - Play-off Promoção
|
![]() |
Despromoção
|
JORNADA 29